Plan de alfabetización en IA para una empresa de 3 personas
El requisito, en una frase
El artículo 4 obliga a proveedores y responsables del despliegue a garantizar un nivel suficiente de alfabetización en IA de su personal, teniendo en cuenta su formación, el contexto y el uso que se hace de los sistemas. Está vigente desde el 2 de febrero de 2025 — no fue aplazado por el Digital Omnibus — y lo que llega el 2 de agosto de 2026 es la capacidad plena de las autoridades para inspeccionar y sancionar.
Proporcionalidad: qué significa para una empresa de 3 personas
La proporcionalidad corta en las dos direcciones. Una consultora de 3 personas que usa ChatGPT, un generador de imágenes y la IA del CRM no necesita un programa de formación corporativo; necesita una sesión bien preparada y un registro. Pero tampoco vale el correo de «tened cuidado con ChatGPT»: tiene que cubrir los sistemas que realmente se usan y los riesgos reales de ese uso.
La plantilla, sección por sección
Es un documento de 4–6 páginas. La estructura exacta que usamos:
| Sección | Contenido |
|---|---|
| 1 · Alcance | Quién está cubierto (todo el personal, incluidos colaboradores externos con acceso a herramientas de IA de la empresa). |
| 2 · Inventario de uso | Tabla: persona → herramientas de IA que usa → para qué. Este inventario es además tu primer activo para el resto del AI Act. |
| 3 · Contenidos de la formación | (a) Qué es y qué no es la IA que usamos; (b) limitaciones: alucinaciones, sesgos, datos de entrenamiento; (c) reglas de la casa: qué datos se pueden introducir y cuáles no (RGPD, confidencialidad de clientes); (d) obligaciones del AI Act que tocan a nuestro uso (art. 50 si publicamos contenido generado); (e) a quién preguntar en caso de duda. |
| 4 · Formato y calendario | Sesión inicial (1,5–2 h), refresco anual, y sesión ad-hoc cuando se adopta una herramienta nueva. |
| 5 · Registro | Fecha, contenidos impartidos, quién impartió, asistentes con firma (vale firma digital o el registro de asistencia de la videollamada). |
| 6 · Revisión | Responsable del plan y fecha de próxima revisión. |
El registro de asistencia es el 80 % del valor probatorio
Si una autoridad pregunta, la conversación empieza por «enséñeme el plan y el registro». Nuestro registro es una tabla mínima:
| Fecha | Sesión | Asistente | Herramientas cubiertas | Firma |
|------------|-------------------------|-----------|---------------------------|-------|
| 2026-07-21 | Inicial art. 4 (2 h) | A. García | ChatGPT, Midjourney, CRM | ✓ |
| 2026-07-21 | Inicial art. 4 (2 h) | B. Costa | ChatGPT, Copilot | ✓ |
| 2026-07-21 | Inicial art. 4 (2 h) | C. Ruiz | ChatGPT, CRM | ✓ |
Tres personas, una tarde, y el artículo 4 queda cubierto y documentado. El coste real no es la sesión: es sentarse una vez a hacer el inventario honesto de qué IA se usa de verdad en la empresa — incluida la que nadie declaró.
Errores que anulan el esfuerzo
- Formación genérica sobre «IA» sin tocar las herramientas propias. El artículo 4 pide contexto y uso concreto.
- Sin fecha o sin asistentes. Un PDF de contenidos sin registro de quién lo recibió no demuestra nada.
- Hecho una vez en 2025 y nunca revisado. Si en 2026 adoptasteis agentes de IA y el plan no los menciona, el plan está caducado.
Qué guardar para una inspección
| Evidencia | Dónde |
|---|---|
| El plan (versionado, con fechas) | Carpeta compartida con historial |
| Materiales de la sesión | Anexo al plan |
| Registro de asistencia firmado | Anexo al plan |
| Inventario de herramientas actualizado | Revisión semestral fechada |
¿Te lo dejamos hecho?
Plan de alfabetización documentado a precio fijo: contenidos adaptados a tu uso real, sesión, registro de asistencia y archivo probatorio.